AOE and Fuel Map Information


Mexico Fuel Information

City State ICAO Mex
code
AOE Elev (ft) Runway (ft) AVGAS ($/gal) JET-A ($/gal) Fuel Updated
Acapulco Guerrero MMAA ACA X 16 10,827 3.18 2.68 11-Apr-2010
Aguascalientes Aguascalientes MMAS AGU Y 6,112 9,843 3.23 2.67 11-Apr-2010
Atizapan Mexico MMJC JJC N 8,120 4,265      
Cabo San Lucas Baja California Sur MMSL CSL Y 690 7,000      
Campeche Campeche MMCP CPE Y 34 8,202 3.23 2.74 11-Apr-2010
Cancun Quintana Roo MMUN CUN Y 20 11,483 3.05 2.66 11-Apr-2010
Chetumal Quintana Roo MMCM CTM Y 39 7,244 3.10 2.63 11-Apr-2010
Chihuahua Chihuahua MMCU CUU Y 4,462 8,530 3.23 2.80 11-Apr-2010
Ciudad del Carmen Campeche MMCE CME Y 10 7,218 3.23 2.69 11-Apr-2010
Ciudad Juarez Chihuahua MMCS CJS Y 3,904 8,858 3.24 2.88 11-Apr-2010
Ciudad Obregon Sonora MMCN CEN N 205 7,546 3.23 2.70 11-Apr-2010
Ciudad Victoria Tamaulipas MMCV CVM Y 761 7,218 3.23 2.68 11-Apr-2010
Colima Colima MMIA CLQ N 2,467 7,546 3.23 2.72 11-Apr-2010
Cozumel Quintana Roo MMCZ CZM Y 15 8,858 3.05 2.66 11-Apr-2010
Cuernavaca Morelos MMCB CVJ Y 4,277 9,094 3.23 2.67 11-Apr-2010
Culiacan Sinaloa MMCL CUL N* 108 7,546 3.23 2.78 11-Apr-2010
Durango Durango MMDO DGO Y 6,104 9,514 3.23 2.76 11-Apr-2010
Ensenada Baja California Norte MMES ENS N 66 4,892      
Guadalajara Jalisco MMGL GDL Y 5,016 13,123 3.18 2.71 11-Apr-2010
Guaymas Sonora MMGM GYM Y 59 7,710 3.23 2.66 11-Apr-2010
Hermosillo Sonora MMHO HMO Y 627 7,546 3.23 2.70 11-Apr-2010
Huatulco Oaxaca MMBT HUX Y 464 8,858 3.23 2.65 11-Apr-2010
Ixtapa/Zihuatanejo Guerrero MMZH ZIH Y 26 8,202 3.23 2.75 11-Apr-2010
Jalapa Veracruz MMJA JAL N 3,135 5,577      
La Paz Baja California Sur MMLP LAP Y 69 8,202 3.10 2.54 11-Apr-2010
Lazaro Cardenas Michoacan MMLC LZC   36 4,922 3.23 2.75 11-Apr-2010
Leon Guanajuato MMLO BJX Y 5,956 11,483 3.23 2.64 11-Apr-2010
Loreto Baja California Sur MMLT LTO Y 34 7,218 3.10 2.61 11-Apr-2010
Los Mochis Sinaloa MMLM LMM Y 14 6,562 3.23 2.74 11-Apr-2010
Manzanillo Colima MMZO ZLO Y 30 7,218 3.23 2.74 11-Apr-2010
Matamoros Tamaulipas MMMA MAM Y 25 7,546 3.24 2.69 11-Apr-2010
Mazatlan Sinaloa MMMZ MZT Y 38 8,858 3.18 2.73 11-Apr-2010
Merida Yucatan MMMD MID Y 38 10,499 3.18 2.64 11-Apr-2010
Mexicali Baja California Norte MMML MXL Y 74 8,530 3.10 2.62 11-Apr-2010
Mexico D.F. MMMX MEX Y 7,316 11,411 3.18 2.57 11-Apr-2010
Minatitlan Veracruz MMMT MTT Y 36 6,890 3.23 2.64 11-Apr-2010
Monclova Coahuila MMMV MOV Y 1,864 6,890      
Monterrey - Del Norte Nuevo Leon MMAN ADN Y 1,476 6,362      
Monterrey - Intl. Nuevo Leon MMTY MTY Y 1,278 9,843 3.18 2.58 11-Apr-2010
Morelia Michoacan MMMM MLM Y 6,033 11,155 3.18 2.61 11-Apr-2010
Nogales Sonora MMNG NOG Y 4,010 5,906 3.24 2.75 11-Apr-2010
Nuevo Laredo Tamaulipas MMNL NLD Y 484 6,562 3.24 2.69 11-Apr-2010
Oaxaca Oaxaca MMOX OAX Y 4,989 8,038 3.23 2.68 11-Apr-2010
Pachuca Hidalgo MMPC PCA N 7,600 5,906 3.23 2.65 11-Apr-2010
Palenque Chiapas MMPQ PQM N 200 4,921 3.23 2.73 11-Apr-2010
Piedras Negras Coahuila MMPG PNG Y 901 6,724      
Poza Rica Veracruz MMPA PAZ N 497 5,906 3.23 2.70 11-Apr-2010
Puebla Puebla MMPB PBC Y 7,361 11,811 3.23 2.68 11-Apr-2010
Puerto Escondido Oaxaca MMPS PXM Y 294 7,546 3.23 2.67 11-Apr-2010
Puerto Peñasco Sonora MMPE PPE Y 36 4,920 3.68 3.23 11-Apr-2010
Puerto Vallarta Jalisco MMPR PVR Y 23 10,171 3.18 2.69 11-Apr-2010
Queretaro Queretaro MMQT QRO Y 6,296 11,483 3.23 2.67 11-Apr-2010
Reynosa Tamaulipas MMRX REX Y 139 6,234 3.24 2.67 11-Apr-2010
Saltillo Coahuila MMIO SLW Y 4,782 9,711      
San Cristobal de las Casas Chiapas MMSC SZT N 7,707 8,169 3.23 2.70 11-Apr-2010
San Jose del Cabo (Los Cabos) Baja California Sur MMSD SJD Y 374 9,843 3.10 2.58 11-Apr-2010
San Luis Potosi San Luis Potosi MMSP SLP Y 6,035 9,843 3.23 2.71 11-Apr-2010
Tampico Tamaulipas MMTM TAM Y 80 8,366 3.23 2.72 11-Apr-2010
Tamuin San Luis Potosi MMTN TMN N 164 4,593 3.23 2.72 11-Apr-2010
Tapachula Chiapas MMTP TAP Y 97 6,562 3.18 2.67 11-Apr-2010
Tehuacan Puebla MMHC TCN N 5,509 6,562 3.23 2.71 11-Apr-2010
Tepic Nayarit MMEP TPQ   3,020 7,546 3.23 2.73 11-Apr-2010
Tijuana Baja California Norte MMTJ TIJ Y 487 9,711 3.10 2.56 11-Apr-2010
Toluca Mexico MMTO TLC Y 8,466 13,780 3.18 2.63 11-Apr-2010
Torreon Coahuila MMTC TRC Y 3,688 9,022 3.23 2.72 11-Apr-2010
Tuxtla Gutierrez Chiapas MMTG TGZ Y 1,491 8,202 3.23 2.69 11-Apr-2010
Uruapan Michoacan MMPN UPN   5,258 7,874 3.23 2.69 11-Apr-2010
Veracruz Veracruz MMVR VER Y 90 7,874 3.23 2.70 11-Apr-2010
Villahermosa Tabasco MMVA VSA Y 46 7,218 3.23 2.67 11-Apr-2010
Zacatecas Zacatecas MMZC ZCL Y 7,141 9,843 3.18 2.65 11-Apr-2010